| Inntekter for Høyres hovedorganisasjon i 2010 |
| Inntektspost | Sum |
|---|---|
| a) Statlig støtte | 37 382 096 |
| b) Kommunal/fylkeskommunal partistøtte | - |
| c) Annen offentlig støtte | - |
| d) Kontingent | - |
| e) Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende | 1 943 329 |
| f) Kapitalinntekter | 3 795 994 |
| g) Inntekter fra forretningsvirksomhet | - |
| h) Andre inntekter fra egen virksomhet | 4 734 605 |
| i) Bidrag fra privatpersoner | 13 537 372 |
| j) Bidrag fra kommersielle foretak | 928 900 |
| k) Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | - |
| l) Bidrag fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond | - |
| m) Bidrag fra andre | - |
| n) Overføringer fra andre partiledd | - |
| Privatpersoner som har bidratt 30 000 kroner eller mer i 2010 |
| Navn | Adresse | Sum |
|---|---|---|
| Leif Ø.W. Johansens dødsbo | Oslo | 10 669 574 |
| Direktør Reidar Von Koss dødsbo | Asker | 2 713 998 |
| Marianne Andresen | Oslo | 100 000 |
| Harald Moræus-Hanssen | Oslo | 30 000 |
| Andre bidragsytere som har bidratt med 30 000 kroner eller mer i 2010 |
| Navn | Adresse | Sum |
|---|---|---|
| Høegh Autoliners AS | Drammensveien 124, 0277 OSLO | 150 000 |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA | Strandveien 20, 1366 LYSAKER | 150 000 |
| Bjørgvin AS | Dronning Maudsgt 3, 0250 OSLO | 100 000 |
| Sole Invest AS | Dronningensgt. 3, 0152 OSLO | 100 000 |
| Anton B Nilsen AS | Brenneriveien 5, 0182 OSLO | 50 000 |
| Convexa AS | Haakon 7 GT 1, 0161 OSLO | 50 000 |
| RS Platou ASA | Haakon 7 GT 10, 0161 OSLO | 50 000 |
| Mustad Industrier AS | Parkveien 39, 0358 OSLO | 50 000 |
| Grendahl Holding AS | Professor Dahls' gt.26, 0260 OSLO | 50 000 |
| Reiten Investment Company AS | Arnstein Arnebergs vei 14, 0224 OSLO | 30 000 |