Regnskap
Alle politiske partier og partiledd har regnskaps- og bokføringsplikt etter partiloven.
Inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember samt eiendeler og gjeld per 31. desember, skal innberettes årlig. Partiledd som i løpet av året har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter fradrag av offentlig støtte, plikter å gi en erklæring (forenklet innberetning) om at inntektene for året har vært under dette nivået.
| Id | Inntektspost | Sum |
|---|---|---|
| a | Statlig støtte | |
| b | Kommunal/fylkeskommunal partistøtte | |
| c | Annen offentlig støtte | |
| d | Kontingent | |
| e | Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende | |
| f | Kapitalinntekter | |
| g | Inntekter fra forretningsvirksomhet | |
| h | Andre inntekter fra egen virksomhet | |
| i | Bidrag fra privatpersoner | |
| j | Bidrag fra kommersielle foretak | |
| k | Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet | |
| l | Bidrag fra andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond | |
| m | Bidrag fra andre | |
| n | Overføringer fra andre partiledd | |
| Sum inntekter |
| Id | Detaljerte kostnader etter art | Sum |
|---|---|---|
| a | Lønnskostnader | |
| b | Varekostnader | |
| c | Kostnader til anskaffelse av tjenester | |
| d | Avskrivninger | |
| e | Finanskostnader | |
| f | Overføringer til andre partilag | |
| Sum kostnader |
| Id | Detaljerte kostnader etter aktivitet | Sum |
|---|---|---|
| a | Administrasjonskostnader | |
| b | Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter | |
| c | i. Valgkampkostnader - Markedsføringstiltak | |
| ii. Andre valgkampkostnader | ||
| d | Overføringer til andre partilag | |
| Sum kostnader | ||
| Resultat |
| Balanse | ||
|---|---|---|
| Omløpsmidler | ||
| Anleggsmidler | ||
| Sum eiendeler | ||
| Kortsiktig gjeld | ||
| Langsiktig gjeld | ||
| Formålskapital | ||
| Sum gjeld og formålskapital |
Avtaler
| Navn | Adresse |
|---|
Sponsorer
| Navn | Adresse |
|---|
Tilknyttede bidrag
| Navn | Adresse | Beløp |
|---|
Långivere
| Navn | Adresse | Beløp |
|---|